Tag | Zeit | Gruppe | Bahn |
Dienstag | 14.00 - 15.30 Uhr | LMG Varel |
4, 5 |
Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Tus Büppel | 4, 5 |
Dienstag | 19.00 - 19.45 Uhr | Wertvoll Leben | 4,5 |
Mittwoch | 12.00 - 13.00 Uhr | GS Neuenburg | 3, 4, 5 |
Mittwoch | 16.00 - 18.00 Uhr | DLRG Bockhorn | 4, 5 |
Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | DLRG Bockhorn | 4,5 |
Mittwoch | 18.00 - 18.45 Uhr | Aqua Kurs HB | 1, 2 |
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | VTB Triathlon | 4, 5 |
Freitag | 18.30 - 19.15 Uhr | Aqua Kurs HB | 1 |
Freitag | 18.30 - 20.15 Uhr | WSSV Wilhelmshaven | 4, 5 |
Samstag | 10.00 - 12.00 Uhr | Tus Obenstrohe | 4, 5 |
Samstag | 12.00 - 14.00 Uhr | Tus Büppel | 4, 5 |
Samstag | 16.00 - 16.45 Uhr | Tus Obenstrohe | 5 |
Tag | Zeit | Gruppe | Bereich |
Montag | 17.00 - 17.45 Uhr | Aquafit für Schwangere | 1 |
Montag | 18.00 - 19.00 Uhr | VTB Aqua Gym | 1 |
Dienstag | 18.00 - 19.45 Uhr | Wertvoll Leben | 1 |
Mittwoch | 16.00 - 17.00 Uhr | DLRG Bockhorn |
3 |
Mittwoch | 17.00 - 17.45 Uhr | Aqua Kurs HB | 1 |
Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | TUS Büppel Aqua | 1 |
Mittwoch | 19.00 - 20.00 Uhr | Wertvoll Leben | 1 |
Mittwoch | 20.00 - 21.00 Uhr | Aqua Kurs VTB | 1 |
Freitag | 16.00 - 18.00 Uhr | Tus Obenstrohe | 3 |
Samstag | 8.45 - 10.00 Uhr | Wassergewöhnung HB | 4 |
Samstag | 10.00 - 11.00 Uhr | Tus Obenstrohe | 3 |
Samstag | 11.00 - 12.30 Uhr | Tus Büppel | 3 |